2º EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES - AGROCOMPUTAÇÃO 2024
Edital para preenchimento de vagas remanescentes de Agrocomputação 2024. Página do Processo Seletivo: https://ufr.edu.br/cev/processo-seletivo-agrocomputacao-remanescentes/
ARQUIVOS / ANEXOS
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| Barra do Bugres | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Barra do Bugres | LI_PCD - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Barra do Bugres | LI_PPI - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Barra do Bugres | LI_Q - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Lucas do Rio Verde | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 2 |
| Lucas do Rio Verde | LB_EP - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Lucas do Rio Verde | LB_PPI - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Lucas do Rio Verde | LI_EP - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Lucas do Rio Verde | LI_PPI - Agrocomputação | Ead | 2 |
| Paranatinga | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Paranatinga | LB_PCD - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Paranatinga | LB_PPI - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Paranatinga | LI_PPI - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Pontes e Lacerda | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 2 |
| Pontes e Lacerda | LB_PPI - Agrocomputação | Ead | 2 |
| Pontes e Lacerda | LB_Q - Agrocomputação | Ead | 1 |
| Pontes e Lacerda | LI_PPI - Agrocomputação | Ead | 1 |
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.