PROCESSO SELETIVO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROCOMPUTAÇÃO EAD - VAGAS REMANESCENTES
O presente processo seletivo tem como objetivo selecionar cursistas do Curso Superior de Tecnologia em Agrocomputação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Universidade Federal de Rondonópolis, com ingresso imediato em junho de 2024.
ARQUIVOS
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|
Barra do Bugres | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 4 |
Barra do Bugres | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Barra do Bugres | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Barra do Bugres | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Barra do Bugres | L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Cuiabá | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 2 |
Cuiabá | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Cuiabá | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Cuiabá | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Lucas do Rio Verde | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 5 |
Lucas do Rio Verde | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 2 |
Lucas do Rio Verde | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Lucas do Rio Verde | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Lucas do Rio Verde | L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Paranatinga | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 3 |
Paranatinga | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Paranatinga | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Paranatinga | L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Pontes e Lacerda | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 4 |
Pontes e Lacerda | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 2 |
Pontes e Lacerda | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Pontes e Lacerda | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Pontes e Lacerda | L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.