EDITAL PROEG/REITORIA/UFR N° 1, DE 16 DEJANEIRO DE 2024 - CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA AOS INSCRITOS NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROCOMPUTAÇÃO
A Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG, torna público o edital de convocação de matrícula do processo seletivo específico do Curso Superior de Tecnologia em Agrocomputação, Edital Reitoria/UFR n° 20, de 31 de outubro de 2023.
ARQUIVOS
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|
Barra do Bugres | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 8 |
Barra do Bugres | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Barra do Bugres | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Barra do Bugres | L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (Art. 14, II, Portaria Normativa MEC nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 3 |
Cuiabá | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 13 |
Cuiabá | L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Cuiabá | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 3 |
Cuiabá | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 2 |
Cuiabá | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 6 |
Lucas do Rio Verde | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 15 |
Lucas do Rio Verde | L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Lucas do Rio Verde | L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Lucas do Rio Verde | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Lucas do Rio Verde | L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (Art. 14, II, Portaria Normativa MEC nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 6 |
Paranatinga | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 14 |
Paranatinga | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Paranatinga | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 6 |
Paranatinga | L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (Art. 14, II, Portaria Normativa MEC nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 3 |
Paranatinga | L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Pontes e Lacerda | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 9 |
Pontes e Lacerda | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 2 |
Pontes e Lacerda | L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (Art. 14, II, Portaria Normativa MEC nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 3 |
Primavera do Leste | Demanda Social - Ampla Concorrência (AC) - Agrocomputação | Ead | 13 |
Primavera do Leste | L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 2 |
Primavera do Leste | L14: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Primavera do Leste | L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 1 |
Primavera do Leste | L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, inciso II, Portaria Normativa MEC no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 5 |
Primavera do Leste | L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (Art. 14, II, Portaria Normativa MEC nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Agrocomputação | Ead | 3 |
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.